平成29年の実績
CT検査 | 3704 件 |
---|---|
大腸CT検査 | 498 件 |
胃カメラ検査 | 2365 件 |
大腸カメラ検査 | 1174 件 (S状結腸内視鏡含む) |
平成28年の実績
CT検査 | 3635 件 |
---|---|
大腸CT検査 | 570 件 |
胃カメラ検査 | 2173 件 |
大腸カメラ検査 | 1056 件 (S状結腸内視鏡含む) |
平成27年の実績
CT検査 | 3540 件 |
---|---|
大腸CT検査 | 545 件 |
胃カメラ検査 | 1900 件 |
大腸カメラ検査 | 1007 件 (S状結腸内視鏡含む) |